OUR CLASSES
What’s your
passion
passion
LES MILLS GRIT™ STRENGTH
is a 30-minute high-intensity interval training workout, designed to improve strength and build lean muscle.
LES MILLS GRIT™ Cardio
is a 30-minute high-intensity interval training working out that improves cardiovascular fitness, increases speed and maximizes calorie burn.
LES MILLS GRIT™ Plyo
is a 30-minute high-intensity interval training plyometric-based workout designed to make you perform like an athlete. (plyo aka step training)
LES MILLS BODYATTACK™
Is a high-energy fitness class with moves that carter for total beginners to total addicts and gets you fit for the sport of life.
LES MILLS BODYCOMBAT™
Is a high-energy, martial arts-inspired, non-contact workout. Punch, kick and strike your way to fitness.
LES MILLS BODYPUMP™
Is a full body weights workout, for anyone looking to get lean, toned and fit – fast.
LES MILLS CXWORX™
Exercises muscles around the core of the body, provides the vital ingredients for a stronger, leaner body.
SPIN
is Gym 64’s very own moderate to high intensity indoor cycling workout.
METAFIT™
is a 30-minute, non choreographed, bodyweight only HIIT workout.
INSANITY
uses Max Interval Training techniques, designed to work your body at capacity in 3 – 5 minute bursts offering only enough recovery to take in some air. A tough workout with proven results in short spaces of time.
TNT
is an explosive strength and conditioning class that is scalable for all levels. It incorporates high-intensity interval training, weightlifting, calisthenics, kettlebells, battle ropes and more.
G64X SMALL GROUP TRAINING
G64X combines the best of group exercise with the attention to detail of personal training to help you improve cardiovascular fitness, power, strength and endurance with functional training. G64X will help you achieve more with a mix of personal trainer attention, camaraderie and intense challenging and varied workouts.
(This class is not included in the membership)
KETTLEBELLS
is a 45 minute workout that can result in rapid fat loss & a lean toned body. It’s fun, super quick and super effective! It’s a stimulating, invigorating, safe and easy-to-follow workout.
CORE64
workout is designed specially to help you build core strength. Join us for this 15 minute blast and feel the benefits almost immediately.
TRX SUSPENSION TRAINING
is a functional bodyweight tool which allows you to control resistance by adjusting your stance or position. Participants can perform an array of exercises using the straps which are fixed to the ceiling or wall. Suitable for beginners and experienced gym users this class is great for anyone looking to increase strength effectively within a short period of time while toning and shaping up those problem areas.
SHRED 64
30 minute full body workout using barbells, weight plates and body weight exercises. The workout will be different every week to ensure a huge calorie after burn.
OUTDOOR BOOTCAMP
45 minutes outdoors training with an array of equipment such as battle ropes, sledge, tyres, kegs and much more you can expect to get your hands a little dirty here. Improve your overall strength and endurance while achieving a great aerobic workout.
50/50 class
A 60 minute format means you could be doing any two of the above decided on the day by the instructor.
PILATES
focuses on building your body’s core strength and improving your posture through a series of low repetition low impact stretching and conditioning exercises. Increases flexibility & agility whilst toning your stomach and thigh muscles.
YOGA
this type of class strengthens core stability, improves muscle tone and flexibility and aids weight loss. A range of breathing and concentration techniques will reduce stress levels and improve energy levels.
MUM AND ME
What is Mum&Me Fitness at Gym64?
Fitness classes that are unique for mums as you can bring your child along with you. Our high energy classes are designed for all abilities. We provide a safe environment for mums to work out together… and if your little one needs you…no problem.
PARENT AND CHILD
We have designed a fun way for parents/guardians to bring children along to participate in a fun fitness class made for the whole family. If you’re looking to get fit with the kids then say no more this is the class for you.
LES MILLS VIRTUAL REALITY
We understand that life can sometimes get in the way of getting to your favourite gym classes.
With Virtual Reality classes available all day everyday you can pick and chose what class you want to do and when. you’ll get access to world class instructors and over 100 proven workouts to choose from, including: cardio, HIIT, dance, martial arts, strength training and more. Empowering you to smash your fitness goals.
TABATA
Tabata training is one of the most popular forms of high-intensity interval training (HIIT). It consists of eight rounds of ultra-high-intensity exercises in a specific 20-seconds-on, 10-seconds-off interval. It may only take four minutes to complete a Tabata circuit, but those four minutes may well push your body to its absolute limit.
WHERE DO
YOU TRAIN
YOU TRAIN
Choose where you want to go to class.
DUNFERMLINE
CLASSES
TIME | CLASS | |
---|---|---|
06.00-06.30 | TRX | BOOK NOW |
06.00-06.30 | G64X * | BOOK NOW |
06.30-07.00 | G64X * | BOOK NOW |
06.45-07.15 | CX Worx | BOOK NOW |
08.00-08.30 | VR - Grit Cardio | BOOK NOW |
09.10-09.25 | Core 64 | BOOK NOW |
09.30-10.15 | Body Pump | BOOK NOW |
09.30-10.00 | G64X * | BOOK NOW |
10.00-10.30 | G64X * | BOOK NOW |
10.30-11.00 | HIIT Lucky Dip | BOOK NOW |
11.00-11.45 | Spin 64 VR | BOOK NOW |
11.15-12.00 | Mum & Me | BOOK NOW |
12.30-13.00 | CX Worx VR | BOOK NOW |
12.30-13.00 | Metafit | BOOK NOW |
13.00-13.45 | Spin 64 VR | BOOK NOW |
14.00-15.00 | Sh’bam VR | BOOK NOW |
14.00-15.00 | Chair Yoga | BOOK NOW |
15.00-15.45 | Spin 64 VR | BOOK NOW |
16.00-17.00 | Body Pump VR | BOOK NOW |
17.15-17.30 | Core 64 | BOOK NOW |
17.30-18.00 | Kettlebells | BOOK NOW |
18.00-18.30 | P90x | BOOK NOW |
18.00-18.30 | G64X * | BOOK NOW |
18.30-19.15 | Spin 64 | BOOK NOW |
18.45-19.30 | Body Attack | BOOK NOW |
19.00-19.30 | G64X * | BOOK NOW |
19.00-20.00 | Yoga | BOOK NOW |
19.45-20.30 | Functional Circuits | BOOK NOW |
20.45-21.45 | Body Combat VR | BOOK NOW |
21.00-21.45 | Spin 64 VR | BOOK NOW |
22.00-23.00 | Body Pump VR | BOOK NOW |
*not included in membership
TIME | CLASS | |
---|---|---|
01.00-01.45 | Spin 64 VR | BOOK NOW |
02.00-03.00 | Body Combat VR | BOOK NOW |
03.00-03.45 | Spin 64 VR | BOOK NOW |
05.00-05.45 | Spin 64 | BOOK NOW |
06.00-06.30 | Kettlebells | BOOK NOW |
06.45-07.30 | Body Combat | BOOK NOW |
08.00-09.00 | Body Pump VR | BOOK NOW |
09.10-09.25 | Core 64 | BOOK NOW |
09.30-10.30 | Pilates | BOOK NOW |
09.30-10.15 | Circuits | BOOK NOW |
10.30-11.00 | CX Worx VR | BOOK NOW |
11.00-11.45 | Spin 64 VR | BOOK NOW |
12.30-13.30 | Body Combat VR | BOOK NOW |
12.30-13.00 | Tabata 64 | BOOK NOW |
13.00-13.45 | Spin 64 VR | BOOK NOW |
15.00-15.45 | Spin 64 VR | BOOK NOW |
16.00-17.00 | Sh’bam VR | BOOK NOW |
17.15-17.30 | Core 64 | BOOK NOW |
17.30-18.00 | CX Worx | BOOK NOW |
18.00-18.30 | Spin 64 | BOOK NOW |
18.00-18.30 | P90x | BOOK NOW |
18.30-19.15 | Body attack/Body Combat Mix | BOOK NOW |
19.15-20.00 | Body Pump | BOOK NOW |
20.00-20.45 | KB/TRX Mix | BOOK NOW |
21.00 - 21.45 | Spin 64 VR | BOOK NOW |
22.00-22.45 | Body Combat VR | BOOK NOW |
TIME | CLASS | |
---|---|---|
01.00-01.45 | Spin 64 VR | BOOK NOW |
02.00-02.45 | Body Pump VR | BOOK NOW |
03.00-03.45 | Spin 64 VR | BOOK NOW |
05.00-05.45 | Spin 64 VR | BOOK NOW |
06.00-06.30 | Metafit | BOOK NOW |
06.00-06.30 | G64X * | BOOK NOW |
06.30-07.00 | G64X * | BOOK NOW |
06.45-07.30 | Body Pump | BOOK NOW |
09.10-09.25 | Core 64 | BOOK NOW |
09.30-10.00 | P90x | BOOK NOW |
09.30-10.00 | G64X * | BOOK NOW |
10.00-10.30 | G64X * | BOOK NOW |
09.30-10.45 | Yoga | BOOK NOW |
10.00-10.30 | CX Worx | BOOK NOW |
10.30-11.00 | VR - Grit Plyo | BOOK NOW |
11.00-11.45 | Spin 64 VR | BOOK NOW |
11.15-12.00 | Mum and Me | BOOK NOW |
12.30-13.00 | Kettlebells | BOOK NOW |
13.00-13.45 | Spin 64 VR | BOOK NOW |
14.00-15.00 | Body Combat VR | BOOK NOW |
15.00-15.45 | Spin 64 VR | BOOK NOW |
16.00-17.00 | Body Pump VR | BOOK NOW |
17.15-17.30 | Core 64 | BOOK NOW |
17.30-18.00 | CX Worx | BOOK NOW |
18.00-18.30 | Metafit | BOOK NOW |
18.00-18.30 | G64X * | BOOK NOW |
18.30-19.15 | Pilates | BOOK NOW |
18.45-19.30 | Spin 64 | BOOK NOW |
19.00-19.30 | G64X * | BOOK NOW |
19.45-20.30 | TRX | BOOK NOW |
20.00-20.30 | Gym Basics | BOOK NOW |
20.45-21.45 | Sh’bam VR | BOOK NOW |
21.00-21.45 | Spin 64 VR | BOOK NOW |
22.00-22.30 | VR - Grit Strength | BOOK NOW |
*not included in membership
TIME | CLASS | |
---|---|---|
01.00-01.45 | Spin 64 VR | BOOK NOW |
03.00-03.45 | Spin 64 VR | BOOK NOW |
05.00-05.45 | Spin 64 VR | BOOK NOW |
06.00-06.30 | P90x | BOOK NOW |
06.45-07.30 | Body Attack | BOOK NOW |
09.10-09.25 | Core 64 | BOOK NOW |
09.30-10.15 | Kettlebells | BOOK NOW |
09.30-10.30 | Yoga | BOOK NOW |
10.30-11.30 | Body Combat VR | BOOK NOW |
11.00-12.00 | Chair Yoga | BOOK NOW |
11.00-11.45 | Spin 64 VR | BOOK NOW |
12.30-13.30 | Body Combat VR | BOOK NOW |
12.30-13.00 | Circuits | BOOK NOW |
13.00-13.45 | Spin 64 VR | BOOK NOW |
14.00-15.00 | Body Pump VR | BOOK NOW |
15.00-15.45 | Spin 64 VR | BOOK NOW |
16.00-16.30 | CX Worx VR | BOOK NOW |
17.15-17.30 | Core 64 | BOOK NOW |
17.45-18.15 | Metafit | BOOK NOW |
18.00-18.45 | Body Combat | BOOK NOW |
18.15-18.45 | P90x | BOOK NOW |
19.00-19.45 | Body Pump | BOOK NOW |
19.00-20.00 | Yoga | BOOK NOW |
20.00-21.45 | Body Pump VR | BOOK NOW |
21.00-21.45 | Spin 64 VR | BOOK NOW |
22.00-23.00 | Sh’bam VR | BOOK NOW |
TIME | CLASS | |
---|---|---|
01.00-01.45 | Spin 64 VR | BOOK NOW |
03.00-03.45 | Spin 64 VR | BOOK NOW |
05.00-05.45 | Spin 64 VR | BOOK NOW |
06.00-06.30 | Spin 64 | BOOK NOW |
06.00-06.30 | G64X * | BOOK NOW |
06.45-07.30 | Les Mills Lucky Dip | BOOK NOW |
09.10-09.25 | Core 64 | BOOK NOW |
09.30-10.15 | Spin 64 | BOOK NOW |
09.30-10.00 | G64X * | BOOK NOW |
10.00-10.30 | G64X * | BOOK NOW |
10.30-11.00 | HIIT Lucky Dip | BOOK NOW |
11.00-11.45 | Spin 64 VR | BOOK NOW |
12.30-13.30 | Les Mills Lucky Dip VR | BOOK NOW |
12.30-13.00 | Metafit | BOOK NOW |
13.00-13.45 | Spin 64 VR | BOOK NOW |
14.00-14.30 | VR - Grit Strength | BOOK NOW |
15.00-15.45 | Spin 64 VR | BOOK NOW |
16.00-17.00 | Body Pump VR | BOOK NOW |
17.15-17.30 | Core 64 | BOOK NOW |
18.00-18.30 | G64X * | BOOK NOW |
18.00-18.30 | Kettlebells | BOOK NOW |
18.30-19.00 | Spin 64 | BOOK NOW |
19.00-19.30 | G64X * | BOOK NOW |
19.15-19.45 | Tabata 64 | BOOK NOW |
19.45-20.00 | Core 64 | BOOK NOW |
20.00-20.30 | Gym Basics | BOOK NOW |
20.00-21.00 | Body Combat VR | BOOK NOW |
21.00-21.45 | Spin 64 VR | BOOK NOW |
21.00-21.30 | CX Worx VR | BOOK NOW |
22.00-22.30 | VR - Grit Cardio | BOOK NOW |
*not included in membership
TIME | CLASS | |
---|---|---|
08.00-08.45 | Spin 64 VR | BOOK NOW |
09.00-10.30 | Yoga | BOOK NOW |
09.00-09.45 | Spin 64 | BOOK NOW |
10.00-11.00 | 50/50 | BOOK NOW |
11.00-11.45 | Spin 64 VR | BOOK NOW |
11.30-12.00 | Parent and Child Fitness | BOOK NOW |
13.00-14.00 | Body Combat VR | BOOK NOW |
13.00-13.45 | Spin 64 VR | BOOK NOW |
14.00-14.45 | Body Pump VR | BOOK NOW |
15.00-15.45 | Spin 64 VR | BOOK NOW |
16.00-16.45 | Body Combat VR | BOOK NOW |
18.00-18.45 | Spin 64 VR | BOOK NOW |
19.00-19.30 | VR - Grit Plyo | BOOK NOW |
TIME | CLASS | |
---|---|---|
08.00-08.45 | Spin 64 VR | BOOK NOW |
09.00-09.45 | Spin 64 | BOOK NOW |
10.00-11.00 | 50/50 | BOOK NOW |
10.15-11.45 | Yoga | BOOK NOW |
11.00-11.45 | Spin 64 VR | BOOK NOW |
13.00-14.00 | Body Pump VR | BOOK NOW |
13.00-13.45 | Spin 64 VR | BOOK NOW |
14.00-14.45 | Body Combat VR | BOOK NOW |
15.00-15.45 | Spin 64 VR | BOOK NOW |
16.00-16.45 | Body Pump VR | BOOK NOW |
18.00-18.45 | Spin 64 VR | BOOK NOW |
19.00-20.00 | Sh’bam VR | BOOK NOW |
KIRKCALDY
CLASSES
TIME | CLASS | |
---|---|---|
0600 – 0630 | Bodypump | BOOK NOW |
0630 – 0700 | SpinRG | BOOK NOW |
0700 - 0745 | SpinRG VR | BOOK NOW |
0800 - 0900 | Virtual Bodybalance | BOOK NOW |
0915 – 0930 | Core64 | BOOK NOW |
0930 – 1015 | BodyCombat | BOOK NOW |
1030 – 1130 | Yoga | BOOK NOW |
1200 - 1245 | SpinRG VR | BOOK NOW |
1230 – 1300 | Metafit | BOOK NOW |
1300 – 1315 | Core64 | BOOK NOW |
1600 - 1645 | SpinRG VR | BOOK NOW |
1600 - 1700 | Virtual Bodypump | BOOK NOW |
1715 – 1730 | Core64 | BOOK NOW |
1730 – 1815 | Bodycombat | BOOK NOW |
1730 – 1815 | Kettlebells | BOOK NOW |
1800 - 1845 | Outdoor Bootcamp | BOOK NOW |
1815 – 1900 | Bodyattack | BOOK NOW |
1830 – 1900 | SpinRG | BOOK NOW |
1900 – 1930 | TNT | BOOK NOW |
1915 – 2000 | Bodypump | BOOK NOW |
1930 – 2000 | TRX | BOOK NOW |
2000 – 2015 | Core64 | BOOK NOW |
2015 – 2045 | Shred64 | BOOK NOW |
2045 – 2145 | Virtual Bodycombat | BOOK NOW |
2100 – 2145 | SpinRG VR | BOOK NOW |
2200 – 2300 | Virtual Bodypump | BOOK NOW |
2300 – 2345 | SpinRG VR | BOOK NOW |
TIME | CLASS | |
---|---|---|
0100 - 0145 | SpinRG VR | BOOK NOW |
0200 – 0300 | Virtual Bodycombat | BOOK NOW |
0300 - 0345 | SpinRG VR | BOOK NOW |
0400 - 0445 | SpinRG VR | BOOK NOW |
0515 - 0545 | Virtual Bodycombat | BOOK NOW |
0600 – 0630 | Kettlebells | BOOK NOW |
0630 – 0715 | BodyCombat | BOOK NOW |
0700 - 0745 | SpinRG VR | BOOK NOW |
0800 – 0900 | Virtual Bodypump | BOOK NOW |
0915 – 0930 | Core64 | BOOK NOW |
0930 - 1015 | Circuits | BOOK NOW |
1030 – 1130 | Yoga | BOOK NOW |
1200 - 1245 | SpinRG VR | BOOK NOW |
1230 – 1330 | Virtual Bodycombat | BOOK NOW |
1230 – 1300 | Kettlebells | BOOK NOW |
1300 – 1315 | Core64 | BOOK NOW |
1715 – 1730 | Core64 | BOOK NOW |
1730 - 1815 | SpinRG | BOOK NOW |
1745 – 1830 | Bodypump | BOOK NOW |
1830 – 1900 | Shred64 | BOOK NOW |
1900 – 1945 | Bootcamp | BOOK NOW |
1915 – 2000 | BodyAttack | BOOK NOW |
1945 – 2000 | Core64 | BOOK NOW |
2000 – 2030 | TRX Mash-Up | BOOK NOW |
2100 - 2145 | SpinRG VR | BOOK NOW |
2200 - 2300 | Virtual Bodycombat | BOOK NOW |
2300 - 2345 | SpinRG VR | BOOK NOW |
TIME | CLASS | |
---|---|---|
0100 - 0145 | SpinRG VR | BOOK NOW |
0200 – 0300 | Virtual Bodypump | BOOK NOW |
0300 - 0345 | SpinRG VR | BOOK NOW |
0400 - 0445 | SpinRG VR | BOOK NOW |
0600 – 0630 | Bootcamp | BOOK NOW |
0630 – 0700 | Legs, Bums & Tums | BOOK NOW |
0700 - 0745 | SpinRG VR | BOOK NOW |
0915 – 0930 | Core64 | BOOK NOW |
0930 – 1030 | BodyCombat | BOOK NOW |
1030 – 1130* | Virtual Bodybalance | BOOK NOW |
1130 – 1215 | Mum and Me | BOOK NOW |
1200 - 1245 | SpinRG VR | BOOK NOW |
1230 – 1300 | TNT | BOOK NOW |
1300 – 1315 | Core64 | BOOK NOW |
1400 - 1500 | Virtual Bodycombat | BOOK NOW |
1600 - 1645 | SpinRG VR | BOOK NOW |
1600 – 1700 | Virtual Bodypump | BOOK NOW |
1715 – 1730 | Core64 | BOOK NOW |
1730 - 1800 | SpinRG | BOOK NOW |
1730 - 1815 | Tabata | BOOK NOW |
1815 - 1900 | Kettlebells | BOOK NOW |
1815 – 1900 | Bodypump | BOOK NOW |
1900 – 1930 | Metafit | BOOK NOW |
1930 - 2045 | Yoga | BOOK NOW |
1945 - 2000 | Core64 | BOOK NOW |
2000 – 2030 | Legs, Bums & Tums | BOOK NOW |
2100 - 2145 | SpinRG VR | BOOK NOW |
2200 – 2300 | Virtual Bodybalance | BOOK NOW |
2300 - 2345 | SpinRG VR | BOOK NOW |
TIME | CLASS | |
---|---|---|
0100 - 0145 | SpinRG VR | BOOK NOW |
0300 - 0345 | SpinRG VR | BOOK NOW |
0400 - 0445 | SpinRG VR | BOOK NOW |
0600 – 0630 | Strike64 | BOOK NOW |
0630 – 0700 | BodyAttack | BOOK NOW |
0700 - 0745 | SpinRG VR | BOOK NOW |
0915 – 0930 | Core64 | BOOK NOW |
0930 – 1000 | Kettlebells | BOOK NOW |
1030 – 1130 | Pilates | BOOK NOW |
1000 - 1030 | Bodyattack | BOOK NOW |
1200 - 1245 | SpinRG VR | BOOK NOW |
1230 - 1330 | Virtual Bodycombat | BOOK NOW |
1230 – 1300 | TRX | BOOK NOW |
1300 – 1315 | Core64 | BOOK NOW |
1400 – 1500 | Virtual bodypump | BOOK NOW |
1600 - 1645 | SpinRG VR | BOOK NOW |
1715 – 1730 | Core64 | BOOK NOW |
1730 – 1800 | Metafit | BOOK NOW |
1800 - 1830 | TNT | BOOK NOW |
1815 - 1915 | Bodycombat | BOOK NOW |
1915 – 1945 | Kettlebells | BOOK NOW |
1915 – 2000 | BodyPump | BOOK NOW |
1945 – 2000 | Core64 | BOOK NOW |
2000 – 2030 | SpinRG | BOOK NOW |
2000 – 2100 | Virtual Bodypump | BOOK NOW |
2100 - 2145 | SpinRG VR | BOOK NOW |
2300 - 2345 | SpinRG VR | BOOK NOW |
TIME | CLASS | |
---|---|---|
0100 - 0145 | SpinRG VR | BOOK NOW |
0300 - 0345 | SpinRG VR | BOOK NOW |
0400 - 0445 | SpinRG VR | BOOK NOW |
0600 – 0630 | Tabata | BOOK NOW |
0630 – 0700 | SpinRG | BOOK NOW |
0915 – 0930 | Core64 | BOOK NOW |
0930 – 1015 | SpinRG | BOOK NOW |
1015 – 1045 | Metafit | BOOK NOW |
1100 – 1200* | Virtual Bodypump | BOOK NOW |
1200 - 1245 | SpinRG VR | BOOK NOW |
1230 – 1300 | Functional Circuit | BOOK NOW |
1300 – 1315 | Core64 | BOOK NOW |
1400 – 1500 | Virtual Bodybalance | BOOK NOW |
1600 - 1645 | SpinRG VR | BOOK NOW |
1600 – 1700 | Virtual Bodypump | BOOK NOW |
1715 – 1730 | Core64 | BOOK NOW |
1730 – 1830 | 50/50 | BOOK NOW |
1730 – 1830 | Pilates | BOOK NOW |
1900 – 1945 | SpinRG | BOOK NOW |
1945 – 2000 | Core64 | BOOK NOW |
2000 – 2100 | Virtual Bodycombat | BOOK NOW |
2100 - 2145 | SpinRG VR | BOOK NOW |
2200 – 2300 | Virtual Bodybalance | BOOK NOW |
2300 - 2345 | SpinRG VR | BOOK NOW |
TIME | CLASS | |
---|---|---|
0800 - 0845 | SpinRG VR | BOOK NOW |
0900 – 0945 | SpinRG | BOOK NOW |
1000 – 1100 | 50/50 | BOOK NOW |
1130 – 1200 | Parent & Child Fitness* | BOOK NOW |
1200 - 1245 | SpinRG VR | BOOK NOW |
1245– 1345 | Virtual Bodycombat | BOOK NOW |
1400 - 1445 | SpinRG VR | BOOK NOW |
1400 – 1500 | Virtual Bodypump | BOOK NOW |
1600 - 1645 | SpinRG VR | BOOK NOW |
1600 – 1700 | Virtual Bodycombat | BOOK NOW |
1800 - 1845 | SpinRG VR | BOOK NOW |
1900 – 2000 | Virtual Bodybalance | BOOK NOW |
2000 - 2045 | SpinRG VR | BOOK NOW |
TIME | CLASS | |
---|---|---|
0800 – 0900 | Yoga | BOOK NOW |
0900 – 0930 | SpinRG | BOOK NOW |
0930 – 1000 | TRX | BOOK NOW |
0915 - 1015 | Pilates | BOOK NOW |
1015 – 1115 | 50/50 | BOOK NOW |
1245 – 1345 | Virtual Bodypump | BOOK NOW |
1400 - 1445 | SpinRG VR | BOOK NOW |
1400 – 1500 | Virtual Bodycombat | BOOK NOW |
1600 - 1645 | SpinRG VR | BOOK NOW |
1600 – 1700 | Virtual Bodypump | BOOK NOW |
1800 - 1845 | SpinRG VR | BOOK NOW |
1900 – 2000 | Virtual Sh’Bam | BOOK NOW |
2000 - 2045 | SpinRG VR | BOOK NOW |
GLENROTHES
CLASSES
TIME | CLASS | |
---|---|---|
0600 – 0630 | G64X * | BOOK NOW |
0600 – 0630 | SpinRG | BOOK NOW |
0630 – 0700 | Tabata | BOOK NOW |
0630 – 0700 | G64X * | BOOK NOW |
0800 - 0830 | Body Pump VR | BOOK NOW |
0915 – 0930 | Core64 | BOOK NOW |
0930 – 1015 | Kettlebells | BOOK NOW |
0930 - 1000 | G64X * | BOOK NOW |
1000 - 1030 | G64X * | BOOK NOW |
1030 – 1130 | Body Balance VR | BOOK NOW |
1100 - 1145 | Spin VR | BOOK NOW |
1230 – 1300 | Metafit | BOOK NOW |
1300 – 1315 | Core64 | BOOK NOW |
1400 -1445 | Spin VR | BOOK NOW |
1500 – 1530 | CX Works VR | BOOK NOW |
1600 - 1700 | Body Pump VR | BOOK NOW |
1715 – 1730 | Core64 | BOOK NOW |
1730 – 1800 | Kettlebells | BOOK NOW |
1730 – 1815 | SpinRG | BOOK NOW |
1800-1830 | G64X * | BOOK NOW |
1815 – 1900 | Body Attack | BOOK NOW |
1900 - 1930 | G64X * | BOOK NOW |
1915 – 2000 | Body Pump | BOOK NOW |
2000 – 2030 | Legs,tums & Bums | BOOK NOW |
2015-2130 | Yoga | BOOK NOW |
2145 – 2230 | Body Combat V.R | BOOK NOW |
*not included in membership
TIME | CLASS | |
---|---|---|
0600 – 0630 | Metafit | BOOK NOW |
0630 – 0715 | Body Combat | BOOK NOW |
0800 - 0845 | Body Combat VR | BOOK NOW |
0915 – 0930 | Core64 | BOOK NOW |
0930 - 1015 | Body Combat | BOOK NOW |
1030 - 1115 | Gentle Circuits class | BOOK NOW |
1030 – 1130 | Body Pump VR | BOOK NOW |
1200 - 1245 | Sh’Bam VR | BOOK NOW |
1230 – 1300 | Functional circuits | BOOK NOW |
1300 – 1315 | Core64 | BOOK NOW |
1400 -1445 | Spin 64 VR | BOOK NOW |
1500 – 1530 | Sh’Bam VR | BOOK NOW |
1600 - 1700 | Spin VR | BOOK NOW |
1715 – 1730 | Core64 | BOOK NOW |
1730 - 1815 | SpinRG | BOOK NOW |
1745 – 1830 | Body Pump | BOOK NOW |
1830 – 1900 | TNT | BOOK NOW |
1915 – 2000 | Body Combat | BOOK NOW |
1945 – 2000 | Core64 | BOOK NOW |
*not included in membership
TIME | CLASS | |
---|---|---|
0600 - 0630 | G64X * | BOOK NOW |
0600 – 0630 | TRX Mashup | BOOK NOW |
0630 – 0700 | Body Attack | BOOK NOW |
0630 – 0700 | G64X * | BOOK NOW |
0700 – 0745 | Spin VR | BOOK NOW |
0800 - 0845 | Body Balance VR | BOOK NOW |
0915 – 0930 | Core64 | BOOK NOW |
0930 – 1015 | Body Attack | BOOK NOW |
0930-1000 | G64X * | BOOK NOW |
1000-1030 | G64X * | BOOK NOW |
1030 – 1130 | Body Balance VR | BOOK NOW |
1130 – 12:00 | Mum & ME | BOOK NOW |
1230 – 1300 | TRX | BOOK NOW |
1300 – 1315 | Core64 | BOOK NOW |
1315 - 1430 | Yoga | BOOK NOW |
1500 – 1530 | CX Works VR | BOOK NOW |
1600 - 1700 | Body Pump VR | BOOK NOW |
1715 – 1730 | Core64 | BOOK NOW |
1730 - 1815 | Body Attack | BOOK NOW |
1800 - 1845 | SpinRG | BOOK NOW |
1800 - 1830 | G64X * | BOOK NOW |
1830 - 1915 | Step64 | BOOK NOW |
1900 - 1930 | G64X * | BOOK NOW |
1945 - 2000 | Core64 | BOOK NOW |
2045– 2130 | Body Pump VR | BOOK NOW |
2145 – 2215 | Cx works V.R | BOOK NOW |
*not included in membership
TIME | CLASS | |
---|---|---|
0600 – 0630 | Insanity | BOOK NOW |
0630 – 0700 | Kettlebells | BOOK NOW |
0800 - 0845 | Sh’Bam VR | BOOK NOW |
0915 – 0930 | Core64 | BOOK NOW |
0930 – 1000 | Shred | BOOK NOW |
1030 – 1130 | Body Pump VR | BOOK NOW |
1200 - 1245 | Body Combat VR | BOOK NOW |
1230 – 1300 | Shred | BOOK NOW |
1300 – 1315 | Core64 | BOOK NOW |
1400 -1445 | Spin VR | BOOK NOW |
1500 – 1530 | Body Balance VR | BOOK NOW |
1600 - 1630 | CX WorksVR | BOOK NOW |
1715 – 1730 | Core64 | BOOK NOW |
1730 – 1800 | Metafit | BOOK NOW |
1815 - 1900 | Body Pump | BOOK NOW |
1915 – 2000 | Body Combat | BOOK NOW |
1945 – 2000 | Core64 | BOOK NOW |
2000 – 2030 | SpinRG | BOOK NOW |
2045– 2130 | Body Combat VR | BOOK NOW |
2145 – 2230 | Spin V.R | BOOK NOW |
*not included in membership
TIME | CLASS | |
---|---|---|
0600 - 0630 | G64X * | BOOK NOW |
0600 – 0630 | Shred | BOOK NOW |
0630 – 0700 | Spin RG | BOOK NOW |
0630 - 0700 | G64X * | BOOK NOW |
0800 - 0830 | CX Works VR | BOOK NOW |
0915 – 0930 | Core64 | BOOK NOW |
0930 – 1015 | SpinRG | BOOK NOW |
0930-1000 | G64X * | BOOK NOW |
1000-1030 | G64X * | BOOK NOW |
1030 - 1115 | BodyBalance VR | BOOK NOW |
1200 - 1245 | Sh’Bam VR | BOOK NOW |
1230 – 1300 | Kettlebells | BOOK NOW |
1300 – 1315 | Core64 | BOOK NOW |
1400 -1445 | Body combat VR | BOOK NOW |
1600 - 1700 | Body Pump VR | BOOK NOW |
1715 – 1730 | Core64 | BOOK NOW |
1730 – 1800 | TRX Mashup | BOOK NOW |
1800 - 1830 | Metafit | BOOK NOW |
1800 - 1830 | G64x* | BOOK NOW |
1900 - 1930 | G64x* | BOOK NOW |
1900 – 1945 | SpinRG | BOOK NOW |
1945 – 2000 | Core64 | BOOK NOW |
2045– 2130 | Sh’bam VR | BOOK NOW |
2145 – 2230 | Body Pump.VR | BOOK NOW |
*not included in membership
TIME | CLASS | |
---|---|---|
0600-0645 | Spin VR | BOOK NOW |
0800 - 0845 | Spin VR | BOOK NOW |
0900 – 0945 | SpinRG | BOOK NOW |
1000 – 1100 | 50/50 | BOOK NOW |
1100-1145 | Body Combat VR | BOOK NOW |
1130 - 1200 | Parent and Child Fitness | BOOK NOW |
1300-1345 | Spin VR | BOOK NOW |
1400 - 1445 | Sh’Bam VR | BOOK NOW |
1500-1545 | Spin VR | BOOK NOW |
1600-1645 | Body Combat VR | BOOK NOW |
1800 -1845 | Spin VR | BOOK NOW |
1900 - 1945 | Body Pump VR | BOOK NOW |
